產(chǎn)品名稱:MN 直線壓電馬達(dá)
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):MN 直線壓電馬達(dá)產(chǎn)品特點(diǎn): 壓電式驅(qū)動、 小體積、 納米級分辨率、 3.5 至 30mm 行程可選、 可選閉環(huán)版本、真空版本
更新日期:2023-08-22
MN 直線壓電馬達(dá)產(chǎn)品特點(diǎn)
壓電式驅(qū)動
小體積
納米級分辨率
3.5 至 30mm 行程可選
可選閉環(huán)版本、真空版本
技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號 | MN15-3.5mm | MN15-10mm | MN30-8mm | MN30-18mm | MN30-30mm | 單位 |
寬 | 15 | 22 | 30 | 40 | 52 | mm |
高 | 7 | 7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | mm |
深 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | mm |
行程 | 3.5 | 10 | 8 | 18 | 30 | mm |
速度 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | mm/s |
重量 | 6 | 20 | 32 | 38 | 54 | g |
承載能力 | ||||||
扭矩Mx | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
扭矩My | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
扭矩Mz | 4 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
出力Fx | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | N |
承壓力Fy、Fz | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | N |
分辨率(計算值) | ||||||
單個步進(jìn) | ~450 | - | ~450 | ~450 | ~450 | nm |
1/16步進(jìn) | ~30 | - | ~30 | ~30 | ~30 | nm |
1/64步進(jìn) | ~10 | - | ~10 | ~10 | ~10 | nm |
1/2步進(jìn) | ~250 | - | ~250 | ~250 | ~250 | nm |
雙步進(jìn) | ~900 | - | ~900 | ~900 | ~900 | nm |
導(dǎo)向精度(空載) | ||||||
偏航角 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | arc sec |
俯仰/沖角 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | arc sec |
垂直偏移 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μm |
橫向偏移 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | μm |
MN 直線壓電馬達(dá)
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供MN 直線壓電馬達(dá)等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖