產(chǎn)品名稱:P93.X100一維X向快速刀具定位器 118μm價格
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:P93.X100一維X向快速刀具定位器 118μm價格快速刀具定位器是為精密車削加工而研發(fā)設計的,利用自身所具有的高響應頻率、高剛度、高精度等特性,驅(qū)動刀具在運動方向快速微進給運動,能夠?qū)崿F(xiàn)復雜面形工件或結(jié)構(gòu)的精密加工。
更新日期:2021-09-08
P93.X100一維X向快速刀具定位器 118μm價格快速刀具定位器是為精密車削加工而研發(fā)設計的,利用自身所具有的高響應頻率、高剛度、高精度等特性,驅(qū)動刀具在運動方向快速微進給運動,能夠?qū)崿F(xiàn)復雜面形工件或結(jié)構(gòu)的精密加工。
特性 P93.X100一維X向快速刀具定位器 118μm價格
• 超高精度 • 承載能力大 • 閉環(huán)精度高 • 高剛度 • 運動行程118µm
<p font-size:12px;"="">
防塵防液滴、高剛度 | 采用大出力壓電陶瓷 | 閉環(huán)分辨率高 |
快速刀具定位器可進行防塵防液滴處理,使其能工作在濕度環(huán)境。 定位器臺體材料采用不銹鋼材質(zhì)以加工過程中的穩(wěn)定性,可以結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠,加工精度不會因顫動而受影響。 | 快速刀具定位臺采用的壓電陶瓷的出力是其他壓電納米定位臺出力的幾倍。 | 不同于振動加工,刀具位置可以通過內(nèi)置傳感進行 反饋控制,實現(xiàn)納米級分辨率。 |
型號 | 尾綴C、L-閉環(huán) | P93.X100C | P93.X100L | P93.X100K | 單位 |
尾綴K-開環(huán) | |||||
運動自由度 | X | X | X | ||
運動和定位 | |||||
標稱行程范圍(0~120V) | 95 | 95 | 95 | µm±20% | |
行程范圍(0~150V) | 118 | 118 | 118 | µm±20% | |
傳感器類型 | CAP | - | |||
分辨率 | 15 | 20 | 10 | nm,typ. | |
閉環(huán)線性度 | 0.1 | 0.15 | - | %F.S. | |
閉環(huán)重復定位精度 | 0.03 | 0.05 | - | %F.S. | |
俯仰/偏航/滾動 | <20 | <20 | <20 | µrad | |
機械性能 | |||||
運動方向推/拉力 | 300/25 | 300/25 | 300/25 | N | |
運動方向剛度 | 3 | 3 | 3 | N/µm±20% | |
空載諧振頻率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | kHz±20% | |
空載階躍時間 | 30 | 30 | 7 | ms±20% | |
空載工作頻率* | 10%行程 | 50 | 50 | >50 | Hz±20% |
行程 | 10 | 10 | >10 | ||
承載能力 | 20 | 20 | 20 | Kg | |
驅(qū)動性能 | |||||
靜電容量 | 15 | 15 | 15 | μF±20% | |
其他 | |||||
工作溫度范圍** | -20~80 | -20~80 | -20~80 | °C | |
材質(zhì) | 鋼 | 鋼 | 鋼 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 120×60×60 | 120×60×60 | 120×60×60 | mm | |
重量 | 3500 | 3500 | 3500 | g±5% | |
出線長 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m±10mm | |
傳感/電壓連接器*** | LEMO | LEMO | LEMO |
*若此工作頻率已接近或超過諧振頻率,建議在小于諧振頻率以下使用,若在此頻率下工作,輸入電壓要足夠小,請從小信號逐漸調(diào)試。開環(huán)使用時可達到的工作頻率大于此頻率。
** 可定制低溫版本及高真空版本。
***連接器可定制。
注:以上所提參數(shù)與測試環(huán)境、測試設備有關。 運動臺面平行度約20μm,粗糙度約1.6至3.2,特殊要求請在購買前與銷售工程師確認。
相關同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供P93.X100一維X向快速刀具定位器 118μm價格等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖